OWLIFTアプリ開発講座 初級編
[:ja]本講座は終了しました。
小型サーマルカメラOWLIFTの最大の魅力は、ユーザ独自のサーマルカメラアプリケーションをユーザ自身で作れることにあります。このプログラミングに関するセミナを開催します。第1回目となる本セミナでは、Windows, Android向けプログラミングと赤外線カメラの初歩を取り扱います。
目的 | OWLIFTを使った簡単なWindows, Androidアプリを作れるようになる |
対象者 | C#(Windows)またはJava(Android)で簡単なアプリ開発ができること。 DirectShow, 赤外線カメラに関する知識は不要。 |
アジェンダ | .NETアプリ開発の基礎 C#を用いた熱画像表示アプリの開発手順を解説します。 DirectShowフィルタ応用 DirectShowフィルタを使用した熱画像の録画方法を解説します。 Androidアプリ開発の基礎 Android対応の熱画像表示アプリの開発手順を解説します。 センサの出力詳細 センサが出力するデータのうち熱画像解析に利用可能な特性値について解説します。 温度測定の仕組み 赤外線強度を元にした温度測定の仕組みについて解説します。 応用例の紹介 Raspberry Piを用いたIPカメラ化、MOVERIOへの接続などの応用例をデモを交えて紹介します。 |
日時 | 2016/2/19 14:00 – 17:00 (開場 13:00) |
会場 | ダイトエレクトロン株式会社 東京電子営業所 2F会議室 〒102-8730 東京都千代田区麹町3-6 (住友不動産麹町ビル3号館) TEL (03)3264-0203 |
講師 | インフィニテグラ株式会社 OWLIFT開発チーム 馬場 鉄平、長野 清人 |
参加資格 | OWLIFTを購入済みのユーザ |
参加費 | 無料 |
申込み | OWLIFTを購入された代理店(共信コミュニケーションズ株式会社、ダイトエレクトロン株式会社)、または当社 sales@infinitegra.co.jp まで以下をご連絡ください。
|
お願い | 欠席・キャンセルは必ずご一報願います。 |
お知らせ | 定員に達し次第、受付を終了します。 セミナは2時間程度を予定しています。 セミナ時間の前後には、OWLIFT開発チームメンバが会場に詰めています。親睦をぜひ深めてください。 |
[:]